<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jing Ma</title>
	<atom:link href="http://www.majingraphy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.majingraphy.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Shrinking</title>
		<link>http://www.majingraphy.com/2010/11/20/shrinking/</link>
		<comments>http://www.majingraphy.com/2010/11/20/shrinking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 16:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[物价上涨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majingraphy.com/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2909_s.jpg" alt="p_MG_2909_s.jpg" title="p_MG_2909_s.jpg" width="200" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-1001" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2909.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1299" title="p_MG_2909" src="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2909.jpg" alt="p_MG_2909" width="1024" height="683" /></a></p>
<blockquote><p>2009至2010，一年间，我们的物价涨了多少？同样100元，一年前后，买到的东西少了多少？根据北京市场协会2009年11月13日和2010年11月13日的数据，直观目睹同样的100元背后的物质缺失。数据来源：<a href="http://schq.bjsc.org.cn/">北京市场协会</a>(价格均为批发价)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majingraphy.com/2010/11/20/shrinking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple</title>
		<link>http://www.majingraphy.com/2010/11/20/apple/</link>
		<comments>http://www.majingraphy.com/2010/11/20/apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 16:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[物价上涨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majingraphy.com/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2698_s.jpg" alt="p_MG_2698_s" title="p_MG_2698_s" width="200" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-1001" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2698.jpg"><img src="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2698.jpg" alt="p_MG_2698" title="p_MG_2698" width="1024" height="683" class="aligncenter size-full wp-image-1295" /></a></p>
<blockquote><p>一年间，100元少买了30个苹果。北京地区红富士苹果价格：2009年，3.95元/公斤，2010年，5.94元/公斤。<br />
<br/> The price of apple in Beijing: 3.59RMB/kg, 2009; 5.94RMB/kg, 2010.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majingraphy.com/2010/11/20/apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>instant noodle</title>
		<link>http://www.majingraphy.com/2010/11/20/instant-noodle/</link>
		<comments>http://www.majingraphy.com/2010/11/20/instant-noodle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 16:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majingraphy.com/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2667_s.jpg" alt="p_MG_2667_s" title="p_MG_2667_s" width="200" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-1001" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2667.jpg"><img src="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2667.jpg" alt="p_MG_2667" title="p_MG_2667" width="1024" height="683" class="aligncenter size-full wp-image-1291" /></a></p>
<blockquote><p>一年间，100元少买了4袋半方便面。北京地区普通方便面价格：2009年，2元/包，2010年，2.2元/包。<br />
<br/> The price of instant noodle in Beijing: 2RMB/bag, 2009; 2.2RMB/bag, 2010.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majingraphy.com/2010/11/20/instant-noodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>crucian carp</title>
		<link>http://www.majingraphy.com/2010/11/19/crucian-carp/</link>
		<comments>http://www.majingraphy.com/2010/11/19/crucian-carp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 15:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[物价上涨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majingraphy.com/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[
<img src="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2733_s.jpg" alt="p_MG_2733_s" title="p_MG_2733_s" width="200" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-1001" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2733.jpg"><img src="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2733.jpg" alt="p_MG_2733" title="p_MG_2733" width="1024" height="683" class="aligncenter size-full wp-image-1287" /></a></p>
<blockquote><p>一年间，100元少买了1条8两重的鲫鱼。北京地区鲫鱼价格:2009年,10.44元/公斤，2010年,10.67元/公斤。<br />
<br/>  The price of crucian carp in Beijing: 10.44RMB/kg, 2009; 10.67RMB/kg, 2010.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majingraphy.com/2010/11/19/crucian-carp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Pepper</title>
		<link>http://www.majingraphy.com/2010/11/19/green-pepper/</link>
		<comments>http://www.majingraphy.com/2010/11/19/green-pepper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 15:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[物价上涨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majingraphy.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[
<img src="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2779_s.jpg" alt="p_MG_2779_s" title="p_MG_2779_s" width="200" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-1001" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2779.jpg"><img src="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2779.jpg" alt="p_MG_2779" title="p_MG_2779" width="1024" height="683" class="aligncenter size-full wp-image-1283" /></a></p>
<blockquote><p>一年间，100元少买了3斤尖椒。北京地区尖椒价格2009年为5.11元/公斤，2010年为5.53元/公斤。</p>
<p><br/> The price of green pepper in Beijing: 5.11RMB/kg, 2009; 5.53RMB/kg, 2010.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majingraphy.com/2010/11/19/green-pepper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streaky Pork</title>
		<link>http://www.majingraphy.com/2010/11/19/streaky-pork/</link>
		<comments>http://www.majingraphy.com/2010/11/19/streaky-pork/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 15:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[物价上涨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majingraphy.com/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[
<img src="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2760_s.jpg" alt="p_MG_2760_s" title="p_MG_2760_s" width="200" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-1001" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2760.jpg"><img src="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2760.jpg" alt="p_MG_2760" title="p_MG_2760" width="1024" height="683" class="aligncenter size-full wp-image-1279" /></a></p>
<blockquote><p>一年间，100元少买了6两重的五花肉。北京地区五花肉价格：2009年，17.48元/公斤，2010年，18.02元/公斤。<br />
<br/> The price of streaky pork in Beijing: 17.48RMB/kg, 2009; 18.02RMB/kg, 2010.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majingraphy.com/2010/11/19/streaky-pork/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garlic</title>
		<link>http://www.majingraphy.com/2010/11/19/garlic/</link>
		<comments>http://www.majingraphy.com/2010/11/19/garlic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 15:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[物价上涨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majingraphy.com/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[
<img src="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2837_s.jpg" alt="p_MG_2837_s" title="p_MG_2837_s" width="200" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-1001" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2837.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1275" title="p_MG_2837" src="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2837.jpg" alt="p_MG_2837" width="1024" height="683" /></a></p>
<blockquote><p>一年间，100元少买了6公斤大蒜。北京地区大蒜价格：2009年，6.9元/公斤，2010，为11.15元/公斤。<br />
<br/>The price of garlic in Beijing: 6.9RMB/kg, 2009; 11.15RMB/kg, 2010.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majingraphy.com/2010/11/19/garlic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peanut Oil</title>
		<link>http://www.majingraphy.com/2010/11/19/1265/</link>
		<comments>http://www.majingraphy.com/2010/11/19/1265/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[物价上涨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majingraphy.com/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[
<img src="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2783_s.jpg" alt="p_MG_2783_s" title="p_MG_2783_s" width="200" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-1001" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2783.jpg" alt="p_MG_2783" title="p_MG_2783" width="1024" height="683" class="aligncenter size-full wp-image-1266" /></p>
<blockquote><p>一年间，100元少买了4两花生油。北京地区食用油价格:2009年,17.91元/公斤，2010年,每公斤18.40元/公斤。<br />
<br/> The price of peanut oil in Beijing: 17.91RMB/kg, 2009; 18.40RMB/kg, 2010.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majingraphy.com/2010/11/19/1265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eggs</title>
		<link>http://www.majingraphy.com/2010/11/19/eggs/</link>
		<comments>http://www.majingraphy.com/2010/11/19/eggs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 15:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[物价上涨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majingraphy.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2845_s.jpg" alt="p_MG_2845_s" title="p_MG_2845_s" width="200" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-1001" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1262" title="p_MG_2845" src="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/11/p_MG_2845.jpg" alt="p_MG_2845" width="1024" height="683" /></p>
<blockquote><p>一年间，100元少买了90枚鸡蛋。北京地区普通鸡蛋价格：2009年，6.47元/公斤，2010年，8.49元/公斤。<br />
<br/><br />
Price of eggs in Beijing: 6.47RMB/kg, 2009; 8.49RMB/kg, 2010.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majingraphy.com/2010/11/19/eggs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Obama</title>
		<link>http://www.majingraphy.com/2010/08/16/obama/</link>
		<comments>http://www.majingraphy.com/2010/08/16/obama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 02:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[USA campaign]]></category>
		<category><![CDATA[奥巴马]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majingraphy.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2009/11/Barack_Obama_s.jpg" alt="Barack_Obama_s" title="Barack_Obama_s" width="200" height="133" class="aligncenter size-full wp-image-1001" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1151" title="Barack_Obama" src="http://www.majingraphy.com/wp-content/uploads/2010/08/Barack_Obama.jpg" alt="Barack_Obama" width="1024" height="683" /></p>
<blockquote><p><span style="color: #333333;">Barack Obama showed up at the Rally at Harrisonburg Virginia Oct. 22, 2008.</span><br />
<br/><br />
<span style="color: #333333;">2008年10月22日，在维吉尼亚政治集会上，奥巴马出场与民众打招呼。</span></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majingraphy.com/2010/08/16/obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

